fantasy hockey matchup 7 report.
Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 😔 | 😎 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braslav Lakes | 0 | -8 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1 | -8 |
2 | Wild Robots | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | -8 |
3 | Beavers Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
4 | Big Yellow Birds | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
5 | Iron Maiden | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
6 | South Ural most56 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
7 | Philadelphia Gritty | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
8 | Severodvinsk Pomors | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Hell's Omsk Hawks | -6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Northern Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ТОРОНТО КОРШУН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rubtsovsk drinker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Inglorious Basterds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Omsk Vagabonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bulba Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Snow Patrol | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
17 | The Incredible Biever Totoha | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
18 | Murmansk White Nights | 0 | 2 | 0 | -5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
19 | Orange Lighthouse | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
20 | St. Petersburg Cardinals | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 😔 | 😎 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Incredible Biever Totoha | -4 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
2 | Northern Wolves | 2 | 0 | -3 | -5 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | -8 |
3 | Beavers Oilers | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
4 | Snow Patrol | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
5 | Murmansk White Nights | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
6 | Bulba Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
7 | St. Petersburg Cardinals | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
8 | Braslav Lakes | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | South Ural most56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wild Robots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Big Yellow Birds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hell's Omsk Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ТОРОНТО КОРШУН | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 |
14 | Severodvinsk Pomors | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Rubtsovsk drinker | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
16 | Philadelphia Gritty | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
17 | Iron Maiden | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 |
18 | Omsk Vagabonds | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
19 | Orange Lighthouse | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
20 | Inglorious Basterds | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 😔 | 😎 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Wolves | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 31 |
2 | Big Yellow Birds | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 34 |
3 | Snow Patrol | 7 | 16 | 1 | 7 | 9 | 2 | 11 | 1 | 4 | 53 |
4 | Bulba Monsters | 11 | 8 | 9 | 8 | 1 | 12 | 10 | 0 | 1 | 59 |
5 | Rubtsovsk drinker | 15 | 5 | 3 | 20 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 63 |
6 | The Incredible Biever Totoha | 6 | 14 | 11 | 4 | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 66 |
7 | Hell's Omsk Hawks | 5 | 11 | 7 | 16 | 5 | 8 | 15 | 2 | 3 | 67 |
8 | Wild Robots | 3 | 13 | 4 | 13 | 14 | 11 | 9 | 1 | 2 | 67 |
9 | St. Petersburg Cardinals | 16 | 7 | 13 | 11 | 3 | 13 | 5 | 1 | 3 | 68 |
10 | Braslav Lakes | 13 | 3 | 14 | 2 | 15 | 7 | 16 | 3 | 3 | 70 |
11 | ТОРОНТО КОРШУН | 1 | 20 | 10 | 9 | 20 | 3 | 8 | 2 | 2 | 71 |
12 | Iron Maiden | 8 | 19 | 5 | 15 | 2 | 17 | 7 | 3 | 3 | 73 |
13 | Beavers Oilers | 18 | 2 | 12 | 14 | 6 | 19 | 3 | 3 | 3 | 74 |
14 | South Ural most56 | 9 | 6 | 6 | 10 | 13 | 14 | 18 | 2 | 2 | 76 |
15 | Murmansk White Nights | 2 | 12 | 16 | 6 | 12 | 15 | 14 | 3 | 2 | 77 |
16 | Orange Lighthouse | 17 | 17 | 20 | 17 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 90 |
17 | Inglorious Basterds | 10 | 18 | 18 | 19 | 8 | 16 | 13 | 4 | 0 | 102 |
18 | Severodvinsk Pomors | 12 | 9 | 17 | 12 | 18 | 18 | 20 | 4 | 0 | 106 |
19 | Philadelphia Gritty | 19 | 15 | 15 | 5 | 17 | 20 | 19 | 6 | 1 | 110 |
20 | Omsk Vagabonds | 20 | 10 | 19 | 18 | 19 | 10 | 17 | 5 | 0 | 113 |
Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 😔 | 😎 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beavers Oilers | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 19 | 4 | 1 | 50 |
2 | Braslav Lakes | 3 | 2 | 20 | 10 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 53 |
3 | Severodvinsk Pomors | 14 | 7 | 5 | 3 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | 57 |
4 | Wild Robots | 13 | 5 | 1 | 8 | 5 | 20 | 8 | 3 | 1 | 60 |
5 | Philadelphia Gritty | 4 | 12 | 19 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 61 |
6 | South Ural most56 | 18 | 17 | 13 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 66 |
7 | Murmansk White Nights | 5 | 15 | 10 | 1 | 18 | 17 | 4 | 3 | 3 | 70 |
8 | The Incredible Biever Totoha | 7 | 8 | 7 | 5 | 20 | 5 | 20 | 4 | 2 | 72 |
9 | Iron Maiden | 1 | 1 | 17 | 11 | 10 | 15 | 17 | 2 | 3 | 72 |
10 | St. Petersburg Cardinals | 17 | 9 | 6 | 15 | 15 | 1 | 12 | 2 | 3 | 75 |
11 | Rubtsovsk drinker | 10 | 13 | 12 | 17 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 77 |
12 | Hell's Omsk Hawks | 2 | 10 | 11 | 19 | 14 | 19 | 2 | 2 | 3 | 77 |
13 | Inglorious Basterds | 15 | 16 | 9 | 16 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 77 |
14 | Omsk Vagabonds | 11 | 11 | 15 | 9 | 7 | 18 | 7 | 2 | 2 | 78 |
15 | Big Yellow Birds | 19 | 20 | 2 | 12 | 2 | 13 | 14 | 2 | 3 | 82 |
16 | Snow Patrol | 6 | 18 | 4 | 14 | 11 | 14 | 16 | 2 | 4 | 83 |
17 | Northern Wolves | 12 | 19 | 8 | 6 | 19 | 9 | 13 | 1 | 2 | 86 |
18 | ТОРОНТО КОРШУН | 8 | 4 | 16 | 18 | 16 | 16 | 9 | 1 | 4 | 87 |
19 | Orange Lighthouse | 16 | 6 | 14 | 20 | 9 | 12 | 15 | 1 | 4 | 92 |
20 | Bulba Monsters | 20 | 14 | 18 | 13 | 6 | 6 | 18 | 2 | 4 | 95 |
Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | W | L | D | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Wolves | 5-2-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 7-0-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 7-0-0 | 7-0-0 | 109 | 24 | 0 | 0.82 | |
2 | Big Yellow Birds | 2-5-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 7-0-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 4-3-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 7-0-0 | 7-0-0 | 7-0-0 | 106 | 27 | 0 | 0.8 | |
3 | Snow Patrol | 3-4-0 | 2-5-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 4-3-0 | 6-1-0 | 4-3-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 87 | 46 | 0 | 0.65 | |
4 | Bulba Monsters | 2-5-0 | 1-6-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 7-0-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 81 | 52 | 0 | 0.61 | |
5 | Rubtsovsk drinker | 2-5-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 77 | 56 | 0 | 0.58 | |
6 | The Incredible Biever Totoha | 1-6-0 | 0-7-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 2-5-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 7-0-0 | 6-1-0 | 74 | 59 | 0 | 0.56 | |
7 | Wild Robots | 1-6-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 5-2-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 73 | 60 | 0 | 0.55 | |
8 | Hell's Omsk Hawks | 2-5-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 2-5-0 | 5-2-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 73 | 60 | 0 | 0.55 | |
9 | St. Petersburg Cardinals | 1-6-0 | 1-6-0 | 3-4-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 72 | 61 | 0 | 0.54 | |
10 | Braslav Lakes | 1-6-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 6-1-0 | 7-0-0 | 7-0-0 | 70 | 63 | 0 | 0.53 | |
11 | ТОРОНТО КОРШУН | 2-5-0 | 1-6-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 69 | 64 | 0 | 0.52 | |
12 | Iron Maiden | 2-5-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 67 | 66 | 0 | 0.5 | |
13 | Beavers Oilers | 1-6-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 4-3-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 66 | 67 | 0 | 0.5 | |
14 | South Ural most56 | 1-6-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 3-4-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 7-0-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 64 | 69 | 0 | 0.48 | |
15 | Murmansk White Nights | 1-6-0 | 1-6-0 | 3-4-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 63 | 70 | 0 | 0.47 | |
16 | Orange Lighthouse | 0-7-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 50 | 83 | 0 | 0.38 | |
17 | Inglorious Basterds | 1-6-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 2-5-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 3-4-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 38 | 95 | 0 | 0.29 | |
18 | Severodvinsk Pomors | 1-6-0 | 0-7-0 | 1-6-0 | 0-7-0 | 2-5-0 | 1-6-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 0-7-0 | 1-6-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 5-2-0 | 34 | 99 | 0 | 0.26 | |
19 | Philadelphia Gritty | 0-7-0 | 0-7-0 | 2-5-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 0-7-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 0-7-0 | 3-4-0 | 2-5-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 30 | 103 | 0 | 0.23 | |
20 | Omsk Vagabonds | 0-7-0 | 0-7-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 2-5-0 | 1-6-0 | 1-6-0 | 0-7-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 1-6-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 2-5-0 | 3-4-0 | 27 | 106 | 0 | 0.2 |
Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 😔 | 😎 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evening EKB | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -9 | 3 | 0 | -19 |
2 | Curaçao Flamingos | 0 | 1 | 2 | -6 | -5 | 0 | 2 | 2 | 3 | -6 |
3 | Gryffindor Lions | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
4 | Red Flames Red Gremlin | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
5 | Powerfull Welder | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 2 | 1 | -2 |
6 | Team Sas | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
7 | Columbus Jackets | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
8 | Riga Cheese sticks | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
9 | Oktyabrsky Oilers | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
10 | Piter Monsters | 0 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
11 | Donetsk Destroyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Red Machine | 0 | 0 | -5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Montreal Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Kasimov Bayur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Sverige Energi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | Bexles Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
17 | Moscow Masters | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18 | Serezhka Kartoshka | 4 | 7 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | Arseni Wenger | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
20 | Scranton Stranglers | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 😔 | 😎 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Machine | -8 | 0 | 0 | -4 | 0 | -1 | -2 | 0 | 4 | -15 |
2 | Powerfull Welder | 0 | -3 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
3 | Red Flames Red Gremlin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | 1 | -7 |
4 | Montreal Belarus | -4 | 0 | 4 | -2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
5 | Sverige Energi | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
6 | Arseni Wenger | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
7 | Oktyabrsky Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
8 | Bexles Bulls | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
9 | Gryffindor Lions | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
10 | Evening EKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Curaçao Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Riga Cheese sticks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Moscow Masters | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
14 | Piter Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Donetsk Destroyes | 7 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
16 | Kasimov Bayur | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
17 | Serezhka Kartoshka | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
18 | Scranton Stranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
19 | Columbus Jackets | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
20 | Team Sas | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 😔 | 😎 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryffindor Lions | 1 | 3 | 1 | 7 | 18 | 3 | 5 | 1 | 6 | 38 |
2 | Evening EKB | 3 | 6 | 2 | 15 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 39 |
3 | Red Machine | 2 | 9 | 6 | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 5 | 45 |
4 | Sverige Energi | 6 | 5 | 16 | 12 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 | 57 |
5 | Bexles Bulls | 4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 18 | 13 | 1 | 3 | 58 |
6 | Powerfull Welder | 7 | 4 | 19 | 3 | 14 | 6 | 9 | 2 | 4 | 62 |
7 | Riga Cheese sticks | 10 | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 17 | 1 | 2 | 69 |
8 | Arseni Wenger | 12 | 15 | 5 | 14 | 17 | 4 | 7 | 3 | 3 | 74 |
9 | Curaçao Flamingos | 20 | 11 | 12 | 5 | 6 | 8 | 12 | 1 | 2 | 74 |
10 | Montreal Belarus | 5 | 13 | 20 | 6 | 4 | 11 | 16 | 2 | 3 | 75 |
11 | Piter Monsters | 15 | 7 | 17 | 13 | 3 | 14 | 8 | 3 | 2 | 77 |
12 | Red Flames Red Gremlin | 11 | 14 | 15 | 19 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 79 |
13 | Team Sas | 19 | 20 | 3 | 9 | 10 | 7 | 14 | 3 | 2 | 82 |
14 | Oktyabrsky Oilers | 8 | 12 | 10 | 16 | 5 | 20 | 11 | 2 | 1 | 82 |
15 | Moscow Masters | 16 | 2 | 14 | 17 | 7 | 12 | 15 | 4 | 2 | 83 |
16 | Columbus Jackets | 9 | 16 | 18 | 2 | 19 | 1 | 19 | 4 | 2 | 84 |
17 | Donetsk Destroyes | 18 | 10 | 4 | 10 | 15 | 15 | 20 | 4 | 1 | 92 |
18 | Scranton Stranglers | 17 | 18 | 13 | 8 | 20 | 16 | 3 | 4 | 1 | 95 |
19 | Kasimov Bayur | 13 | 19 | 11 | 20 | 12 | 17 | 10 | 3 | 0 | 102 |
20 | Serezhka Kartoshka | 14 | 17 | 9 | 18 | 8 | 19 | 18 | 5 | 0 | 103 |
Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 😔 | 😎 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Flames Red Gremlin | 10 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 40 |
2 | Oktyabrsky Oilers | 13 | 10 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 45 |
3 | Evening EKB | 2 | 15 | 11 | 10 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58 |
4 | Curaçao Flamingos | 1 | 16 | 15 | 3 | 1 | 12 | 14 | 3 | 3 | 62 |
5 | Montreal Belarus | 7 | 5 | 14 | 9 | 8 | 14 | 7 | 3 | 2 | 64 |
6 | Sverige Energi | 15 | 13 | 7 | 1 | 6 | 16 | 11 | 3 | 2 | 69 |
7 | Kasimov Bayur | 8 | 9 | 2 | 14 | 15 | 3 | 19 | 2 | 3 | 70 |
8 | Red Machine | 3 | 19 | 4 | 7 | 19 | 10 | 9 | 3 | 2 | 71 |
9 | Donetsk Destroyes | 17 | 12 | 6 | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 71 |
10 | Powerfull Welder | 5 | 8 | 8 | 5 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 72 |
11 | Piter Monsters | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 11 | 17 | 3 | 3 | 74 |
12 | Serezhka Kartoshka | 16 | 20 | 5 | 13 | 4 | 5 | 13 | 3 | 2 | 76 |
13 | Moscow Masters | 14 | 7 | 20 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 76 |
14 | Columbus Jackets | 4 | 11 | 13 | 16 | 16 | 9 | 10 | 1 | 2 | 79 |
15 | Riga Cheese sticks | 11 | 4 | 16 | 17 | 10 | 19 | 8 | 1 | 3 | 85 |
16 | Bexles Bulls | 9 | 14 | 19 | 12 | 7 | 7 | 18 | 2 | 3 | 86 |
17 | Arseni Wenger | 19 | 6 | 9 | 20 | 3 | 15 | 16 | 2 | 4 | 88 |
18 | Gryffindor Lions | 20 | 18 | 10 | 4 | 2 | 17 | 20 | 2 | 4 | 91 |
19 | Team Sas | 12 | 17 | 17 | 6 | 11 | 18 | 12 | 1 | 3 | 93 |
20 | Scranton Stranglers | 18 | 3 | 18 | 19 | 14 | 13 | 15 | 1 | 5 | 100 |
Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | W | L | D | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryffindor Lions | 5-2-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 102 | 31 | 0 | 0.77 | |
2 | Evening EKB | 2-5-0 | 4-3-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 4-3-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 7-0-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 5-2-0 | 6-1-0 | 6-1-0 | 7-0-0 | 7-0-0 | 101 | 32 | 0 | 0.76 | |
